
برند | پوکو | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | 162.2x75.7x8.5 میلی متر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۰۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی | قاب پشت برای رنگهای مشکی و سبز از جنس شیشه / قاب پشت رنگ آبی طرح چرم |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset | Mediatek Dimensity ۹۲۰۰+ (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۳ - سه هسته ۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۳.۰ - ۳.۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Immortalis-G۷۱۵ MC۱۱ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | UFS ۲.۲ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% | ۸۷.۵% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت | 2600 نیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass 5 |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ | دارای استاندارد HDR10+ |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | 144 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus |
فلش | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
قابليتهای دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی | - |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.1 | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 11 | Android 13 |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد | |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
ساير قابليتها | توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































