
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | - | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | - | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک |
دسته بندی | میانرده | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | - | ۲۴ مه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset | - | Unisoc T۶۰۳ |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver | - | هشت هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۹ GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گيگابايت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | UFS ۲.۲ | - | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | - | IPS LCD |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | 6.71 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% | - | ۸۲.۹% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت | - | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ | - | - |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 | - | - |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی | - | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | - | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.1 | - | نسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 11 | - | Android 14 |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | - | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | - | - |
ساير قابليتها | توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |


































































