
برند | پوکو | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | 161.2x74.2x8 میلی متر |
وزن | ۲۰۵ گرم | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی | - |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | UFS ۲.۲ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ | - |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
فلش | LED | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 11 | Android 13 |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
ساير قابليتها | توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |


































































