
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | UFS ۲.۲ | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.67 اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 1080x2400 پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% | ۸۷.۵% | ۸۵.۱% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت | 1800 نیت | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ | - | - |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | 120 هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 11 | Android 13 | Android 14 |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | |||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
ساير قابليتها | توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































