کالاهای پیشنهادی !
حداقل تعداد خرید عمده ۲ عدد می باشد.
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi POCO F5 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (گلوبال)
Xiaomi POCO F5 Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phoneگوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi POCO F5 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (گلوبال)
Xiaomi POCO F5 Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone- شناسه محصول: 20915
- برند : شیائومی - Xiaomi
- دسته : گوشی موبایل شیائومی Xiaomi
ویژگی های محصول
- فناوری صفحهنمایش :AMOLED
- اندازه : ۶.۶۷ اینچ
- رزولوشن عکس : 64 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 13
- اقلام همراه : دفترچه راهنما، شارژر، تبدیل USB Type-C به USB
- گارانتی : رجیستر شده | گارانتی 18 ماه شرکتی
نمایش بیشتر
خرید عمده و قیمت همکار
ضمانت اصالت و اورجینال بودن کالا
- تحویل حضوری
- امکان ارسال سریع برای تهران و شهرستان ها
این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد !
برام پیداش کن !
ناموجود
مشاوره حرفه ای
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع
ضمانت اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت
توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو عدد سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
زمان معرفی | ۹ می ۲۰۲۳ |
مدل | Poco F5 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷+ Gen ۲ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی -۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۲۵ GPU |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲ اینچ (Sensor Size ۱/۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
صفحه نمایش
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
وزن گوشی | ۱۸۱ گرم |
ابعاد گوشی | ۷.۹×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI ۱۴ for POCO |
امکانات نرم افزاری
شبکه های ارتباطی | ۲G - ۳G - ۴G - ۵G |
نسخه سیستم عامل | Android13 |
نسخه بلوتوث گوشی | ۵.۳ |
فن آوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
بلوتوث گوشی | A۲DP, LE |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فناوری ارتباطی | GLONASS GALILEO BDS GPS |
شبکه های ارتباطی | ۲G - ۳G - ۴G - ۵G |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
صدا
خروجی صدا | استریو- USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات (0-100% در مدت زمان 46 دقیقه) |
سایر مشخصات
مدل | Poco F5 |
دسته بندی | میانرده |
حس گرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
رنگ | آبی, سفید, مشکی |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
دسته بندی | میانرده |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
فناوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
فناوری صفحه ی نمایش | AMOLED |
حافظه ی رم | 12 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده |
مدل موبایل | Xiaomi POCO F5 |
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.