کالاهای پیشنهادی !
این کالا فعلا موجود نیست ! ما این کالاهارو بهت پیشنهاد میدیم
حداقل تعداد خرید عمده ۲ عدد می باشد.
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Xiaomi Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 64GB Mobile Phoneگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Xiaomi Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 64GB Mobile Phone- شناسه محصول: 15996
- برند : شیائومی - Xiaomi
- دسته : گوشی موبایل شیائومی Xiaomi
ویژگی های محصول
- فناوری صفحهنمایش : AMOLED
- اندازه : 6.47
- رزولوشن عکس : ۶۴ مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 10
- اقلام همراه :دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB
- گارانتی : شرکتی
نمایش بیشتر
خرید عمده و قیمت همکار
ضمانت اصالت و اورجینال بودن کالا
- تحویل حضوری
- امکان ارسال سریع برای تهران و شهرستان ها
این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد !
بزودی
مشاوره حرفه ای
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع
ضمانت اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت
توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت - مجهز به حسگر اثرانگشت - مناسب بازی - مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM۷۳۰ Snapdragon ۷۳۰G (۸ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Kryo ۴۷۰ Gold + Hexa-Core Kryo ۴۷۰ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی - ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۸ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (۳۹;۳۹;Sensor Size ۱/۱.۷۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (۳۹;۳۹;Sensor Size ۱/۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
صفحه نمایش
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
اندازه | ۶.۴۷ اینچ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | ۳۹۸ پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass ۵ فریم تهیه شده از آلومینیوم |
وزن گوشی | ۲۰۴ گرم |
ابعاد گوشی | ۱۵۷.۸x۷۴.۲x۹.۷ |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات |
امکانات نرم افزاری
شبکه های ارتباطی | ۲G -۳G -۴G |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
نسخه بلوتوث گوشی | ۵.۰ |
فن آوری موبایل | A-GPS - Beidou|BDS - GALILEO - GLONASS |
بلوتوث گوشی | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۱.۰ v۲.۰ |
فناوری ارتباطی | GPRS - Wi-Fi - بلوتوث - رادیو |
شبکه های ارتباطی | ۲G -۳G -۴G |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰ LTE از نوع Cat۱۵ با سرعت دانلود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۲۶۰ میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات
مدل | Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G |
دسته بندی | اقتصادی |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) - ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج (Accelerometer) - قطبنما (Compass) - مجاورت (Proximity) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
رنگ | مشکی |
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
دسته بندی | اقتصادی |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
فناوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فناوری صفحه ی نمایش | AMOLED |
حافظه ی رم | 6 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی شرکتی |
رجیستری | رجیستر شده |
مدل موبایل | Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G |
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.