حداقل تعداد خرید عمده ۲ عدد می باشد.
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Black Shark 5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Black Shark 5 Pro Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phoneگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Black Shark 5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Black Shark 5 Pro Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone- شناسه محصول: 15903
- برند : شیائومی - Xiaomi
- دسته : گوشی موبایل شیائومی Xiaomi
ویژگی های محصول
- فناوری صفحهنمایش : AMOLED
- اندازه : 6.55
- رزولوشن عکس : 64 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 11
- اقلام همراه : دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB
- گارانتی : شرکتی
نمایش بیشتر
خرید عمده و قیمت همکار
ضمانت اصالت و اورجینال بودن کالا
- تحویل حضوری
- امکان ارسال سریع برای تهران و شهرستان ها
این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد !
بزودی
مشاوره حرفه ای
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع
ضمانت اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت
توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت - مناسب بازی - مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۳۰ مارچ ۲۰۲۲ |
مدل | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی - ۱.۷ - ۲.۴ - ۳.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۰ GPU |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
صفحه نمایش
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | OLED |
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
وزن گوشی | ۲۲۰ گرم |
ابعاد گوشی | ۹.۵×۷۶.۵×۱۶۳.۹ |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش ۱۴۴ هرتز پردازنده فوق قدرتمند پشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتی دوربین اصلی قدرتمند دکمههای پاپآپ برای بازی |
امکانات نرم افزاری
شبکه های ارتباطی | ۲G - ۳G -۴G - ۵G |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
نسخه بلوتوث گوشی | ۵.۲ |
فن آوری موبایل | A-GPS - BDS - GALILEO - GLONASS |
بلوتوث گوشی | A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ارتباطات
رابط ها | رابط کاربری Joy UI ۱۳ |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فناوری ارتباطی | NFC - QZSS - Wi-Fi - بلوتوث |
شبکه های ارتباطی | ۲G - ۳G -۴G - ۵G |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۸, ۲۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹ SA/NSA |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۶, ۲۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DOHSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت |
صدا
خروجی صدا | استریو -USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۶۵۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات شارژ ۰-۱۰۰% در مدت زمان ۱۵ دقیقه |
سایر مشخصات
مدل | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
دسته بندی | گیمینگ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) - ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج (Accelerometer) - قطبنما (Compass)- مجاورت (Proximity) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
رنگ | بنفش |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
دسته بندی | اقتصادی |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
فناوری صفحه ی نمایش | OLED |
حافظه ی رم | 6 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی شرکتی |
رجیستری | رجیستر شده |
مدل موبایل | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.