حداقل تعداد خرید عمده ۲ عدد می باشد.
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi BLACK SHARK 4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi BLACK SHARK 4 Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phoneگوشی موبایل شیائومی Xiaomi BLACK SHARK 4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi BLACK SHARK 4 Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone- شناسه محصول: 16221
- برند : شیائومی - Xiaomi
- دسته : گوشی موبایل شیائومی Xiaomi
ویژگی های محصول
- فناوری صفحهنمایش : Super AMOLED
- اندازه : 6.67
- رزولوشن عکس : 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 11
- اقلام همراه : تبدیل USB Type-C به USB، دفترچه راهنما، شارژر
- گارانتی : شرکتی
نمایش بیشتر
خرید عمده و قیمت همکار
ضمانت اصالت و اورجینال بودن کالا
- تحویل حضوری
- امکان ارسال سریع برای تهران و شهرستان ها
این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد !
بزودی
مشاوره حرفه ای
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع
ضمانت اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت
توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت - مناسب بازی - مناسب عکاسی - مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۳ مارچ ۲۰۲۱ |
مدل | BLACK SHARK ۴ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰-AC Snapdragon ۸۷۰ ۵G Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Kryo ۵۸۵ & ۳x Kryo ۵۸۵ & ۴x Kryo ۵۸۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی - ۳.۲ - ۲.۴۲ - ۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۵۰ |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) دوربین دوم از نوعفوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع فوق ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
صفحه نمایش
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
وزن گوشی | ۲۱۰ گرم |
ابعاد گوشی | ۹.۹×۷۶.۴×۱۶۳.۸ |
سایر قابلیت ها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+ حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (شمع در متر مربع) قابلیت Always-on display |
امکانات نرم افزاری
شبکه های ارتباطی | ۲G - ۳G - ۴G - ۵G |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
نسخه بلوتوث گوشی | ۵.۲ |
فن آوری موبایل | A-GPS - BDS - GALILEO - GLONASS - Quasi-Zenith|QZSS |
بلوتوث گوشی | A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فناوری ارتباطی | GPRS - NFC - QZSS - Wi-Fi - بلوتوث |
شبکه های ارتباطی | ۲G - ۳G - ۴G - ۵G |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۸, ۲۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹ SA/NSA |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
صدا
خروجی صدا | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا -۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات شارژ ۰-۱۰۰% در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
سایر مشخصات
مدل | BLACK SHARK ۴ |
دسته بندی | گیمینگ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) - ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج (Accelerometer) - فشارسنج (Barometer) - قطبنما (Compass) - مجاورت (Proximity) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
رنگ | سرمه ای |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
دسته بندی | گیمینگ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
فناوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
فناوری صفحه ی نمایش | Super AMOLED |
حافظه ی رم | 12 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی شرکتی |
رجیستری | رجیستر شده |
مدل موبایل | Xiaomi BLACK SHARK 4 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.