توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy A22 5G |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT۶۸۳۳ Dimensity ۷۰۰ ۵G |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ & ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل +۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۱۵۲p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۱۵۲p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
صفحه نمایش
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
وزن گوشی | ۲۰۳ گرم |
ابعاد گوشی | ۹×۷۶.۴×۱۶۷.۲ میلیمتر |
سایر قابلیت ها | اطلاعات تماس ها شیار مجزا برای کارت حافظه |
امکانات نرم افزاری
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
نسخه بلوتوث گوشی | ۵.۰ |
فن آوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
بلوتوث گوشی | ۵.۰, A۲DP, LE |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فناوری ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ - SIM ۱ & SIM ۲ (dual-SIM only) |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات |
سایر مشخصات
سیستم عامل | Android |
مدل | Galaxy A22 5G |
دسته بندی | اقتصادی میانرده |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.