توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم - مجهز به حسگر تشخیص چهره - مقاوم در برابر آب - مناسب بازی - مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 10 سپتامبر 2019 |
مدل | iPhone 11 CH |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED - Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Dual Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن | 828*1792 |
صفحه نمایش
رزولوشن | 828*1792 |
اندازه | 6.1 اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم سری ۷۰۰۰) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۲ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
وزن گوشی | 194 گرم |
ابعاد گوشی | ۸.۳x۷۵.۷x۱۵۰.۹ |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی: ۶۲۵ نیت پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR۱۰ قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) سرعت تشخیص لمس ۱۲۰ هرتزی (۱۲۰Hz ،Touch-sensing) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت پخش موسیقی تا ۶۵ ساعت iOS ۱۳, upgradable to iOS ۱۴.۲ |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
نسخه بلوتوث گوشی | 5.0 |
فن آوری موبایل | A-GPS - GALILEO - GLONASS - Quasi-Zenith|QZSS |
بلوتوث گوشی | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/a Dual-band, hotspot |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | Lightning |
فناوری ارتباطی | EDGE - GPRS - NFC - Wi-Fi - بلوتوث |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
شبکه 4G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۴|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۴۲|۳۵۰۰, ۵۲۰۰|۴۶, ۳۶۰۰|۴۸, ۱۷۰۰|۶۶, ۶۰۰|۷۱ LTE از نوع Cat۱۶ با سرعت دانلود ۱۰۲۴ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه EV-DO Rev.A ۳.۱ Mbps |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus |
باتری
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۱۱۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
سایر مشخصات
مدل | iPhone 11 CH |
دسته بندی | پرچمدار |
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) - ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج (Accelerometer) - فشارسنج (Barometer) - قطب نما (Compass) - مجاورت (Proximity) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.